ZALETY WAGI CAS AP-1 15 MX:
- duże, wyraźne wyświetlacze fluorescencyjne wskazujące: masę, cenę jednostkową towaru i należność.
- możliwość programowania cen jednostkowych najczęściej sprzedawanych towarów
- wyposażenie w funkcję tary – odliczanie masy opakowania
- możliwość współpracy z kasami fiskalnymi
| DANE TECHNICZNE | |
|---|---|
| NAZWA | CAS AP-1 15 MX |
| Typ wagi | Z wysięgnikiem |
| Zakres ważenia/dokładność | 6/15 kg / 2/5 g |
| Liczba klawiszy szybkiej obsługi | 5 |
| Liczba programowanych cen | 200 |
| Zasilanie | Sieciowe 230V, 50Hz |
| Współpraca z kasami | Tak |
| Temperatura pracy | Od -10°C do +40°C |
| Klawiatura | Membranowa, wodoszczelna |
| Wyświetlacz | Fluorescencyjny |
| Interfejsy | RS232 |
| Wymiary wagi | 435(W) x 325(D) x 495(H) mm |
| Wymiary szalki | 340(W) x 215(D) mm |
| Masa | 6,5 kg |

